技术参数
型号 | Z3032×10/1 | ||
最大钻孔直径 | mm | 32 | |
主轴中心线至立柱母线距离 | 最大 | mm | 820 |
最小 | mm | 320 | |
主轴端面至底座工作面距离 | 最大 | mm | 850 |
最小 | mm | 90 | |
主轴行程 | mm | 240 | |
主轴锥孔 ( 莫氏 ) | No. | 4# | |
主轴转速范围 | r/min | 75-1220 | |
主轴转速级数 | - | 6 | |
主轴进给量范围 | mm/r | 0.10-0.25 | |
主轴进给量级数 | - | 3 | |
主电机功率 | kw | 2.2 | |
机床净重/毛重 | kg | 1400/1600 | |
机床外形尺寸 | mm |
1417×720×1885 |