Z3040轻型摇臂钻床参数:
Z3040×12/1 | Z3040×16/1 | ||
最大钻孔直径 | mm | 40 | 40 |
主轴中心线至立柱母线距离 | |||
最大 | mm | 1250 | 1600 |
最小 | mm | 350 | 350 |
主轴端面至底座工作面距离 | |||
最大 | mm | 1150 | 1150 |
最小 | mm | 260 | 350 |
主轴行程 | mm | 280 | 280 |
主轴锥孔(莫氏) | 4# | 4# | |
主轴转速范围 | r/min | 28-1280 | 28-1200 |
主轴转速级数 | 12 | 12 | |
主轴进给量范围 | mm/r | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 |
主轴进给量级数 | 6 | 6 | |
工作台尺寸 | mm | 390×550 | 390×550 |
主轴箱水平移动距离 | mm | 900 | 900 |
主电机功率 | kW | 3 | 4 |
机床重量 | kg | 1800 | 2300 |
机床外型尺寸 (长×宽×高) |
mm |
1800×710× 2300 |
2300×1030× 2500 |